SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
722001 22/07/2026 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 1.230,00 1.230,00 1.168,50
616004 16/06/2026 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 818,00 818,00 777,10
611001 11/06/2026 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 2.815,00 2.815,00 2.674,25
611001 11/06/2026 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 2.106,00 2.106,00 2.000,70
519004 19/05/2026 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 655,00 655,00 622,25
511002 11/05/2026 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 2.030,00 2.030,00 1.928,50
416001 16/04/2026 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 1.580,00 1.580,00 1.501,00
413001 13/04/2026 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 2.545,00 2.545,00 2.417,75
413001 13/04/2026 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 2.106,00 2.106,00 2.000,70
411002 11/04/2026 ***559303** LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA 2.106,00 2.106,00 2.000,70
Totais: 17.991,00 17.991,00 17.091,45  
Total: 14 - Mostrando 10 por página