Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2023
Tipo:
Total:
22
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 01B | 27/01/2023 | 31/12/2023 | JOSÉ SIQUEIRA BRITO FILHO | Contrato | |||
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA | 01C | 27/01/2023 | 31/12/2023 | JOSÉ SIQUEIRA BRITO FILHO | Contrato | |||
POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA | 01A | 27/01/2023 | 31/12/2023 | JOSÉ SIQUEIRA BRITO FILHO | Contrato | |||
REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP | 03 | 15/02/2023 | 31/12/2023 | JOSÉ SIQUEIRA BRITO FILHO | Contrato | |||
J.A PEREIRA LIMA ME | 04 | 16/02/2023 | 14/12/2023 | KIARAH ARRUDA HELAL COSTA | Contrato | |||
J.A PEREIRA LIMA ME | 05/2023 | 08/03/2023 | 31/12/2023 | KIARAH ARRUDA HELAL COSTA | Contrato | |||
V ALVES DA SILVA MATERIAL PUBLICITÁRIO | 017B | 10/04/2023 | 10/04/2024 | JOSÉ SIQUEIRA BRITO FILHO | Contrato | |||
FRANVEL SERVIÇOS | 015 | 10/04/2023 | 10/04/2024 | JOSÉ SIQUEIRA BRITO FILHO | Contrato | |||
LASER PAPELARIA LTDA. | 017A | 10/04/2023 | 10/04/2024 | JOSÉ SIQUEIRA BRITO FILHO | Contrato | |||
AMAURY MENDES SANDES-ME | 017C | 10/04/2023 | 10/04/2024 | JOSÉ SIQUEIRA BRITO FILHO | Contrato | |||
Total:
22
- Mostrando 10 por página
|