SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
713005 13/07/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 2.819,03 2.819,03 2.819,03
713003 13/07/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 5.723,12 5.723,12 5.723,12
713004 13/07/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 8.457,84 8.457,84 8.457,84
608001 08/06/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 8.512,24 8.512,24 8.512,24
608003 08/06/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 4.790,69 4.790,69 4.790,69
608003 08/06/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 15.823,01 15.823,01 15.823,01
608002 08/06/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 3.254,01 3.254,01 3.254,01
608002 08/06/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 15.320,22 15.320,22 15.320,22
505005 05/05/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 7.752,12 7.752,12 7.752,12
505001 05/05/2026 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 15.862,20 15.862,20 15.862,20
Totais: 88.314,48 88.314,48 88.314,48  
Total: 25 - Mostrando 10 por página