SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721001 21/07/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 3.873,65 3.873,65 0,00
721005 21/07/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 3.834,38 3.834,38 0,00
721002 21/07/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 3.945,01 3.945,01 0,00
721004 21/07/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 3.834,38 3.834,38 0,00
721003 21/07/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 3.834,38 3.834,38 0,00
721001 21/07/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 3.945,01 3.945,01 0,00
609003 09/06/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 6.160,82 6.160,82 6.160,82
609004 09/06/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 3.602,82 3.602,82 3.602,82
609004 09/06/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 6.160,82 6.160,82 6.160,82
512001 12/05/2026 ***805510001** JOZIAS GOMES DE FREITAS 4.966,45 4.966,45 4.966,45
Totais: 44.157,72 44.157,72 20.890,91  
Total: 18 - Mostrando 10 por página