SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508003 08/05/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 2.615,00 2.615,00 2.615,00
508002 08/05/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 2.306,00 2.306,00 2.306,00
508013 08/05/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 2.308,00 2.308,00 2.308,00
508002 08/05/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 2.310,00 2.310,00 2.310,00
506003 06/05/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 2.615,00 2.615,00 2.615,00
504002 04/05/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 3.480,00 3.480,00 3.480,00
504001 04/05/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 3.440,00 3.440,00 3.440,00
422004 22/04/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 3.440,00 3.440,00 3.440,00
420008 20/04/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 3.480,00 3.480,00 3.480,00
408007 08/04/2026 ***878220001** 2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA 3.448,00 3.448,00 3.448,00
Totais: 29.442,00 29.442,00 29.442,00  
Total: 41 - Mostrando 10 por página