SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201015 01/12/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 7.614,90 7.614,90 7.614,90
512002 12/05/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 1.105,54 1.105,54 1.105,54
512003 12/05/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 1.094,57 1.094,57 1.094,57
502019 02/05/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 30.000,00 29.927,14 29.927,14
401019 01/04/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 1.000,00 151,84 151,84
103027 03/01/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 170,55 170,55 170,55
101001 01/01/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 5.000,00 1.439,02 1.439,02
101001 01/01/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 20.000,00 20.000,00 19.965,73
101001 01/01/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 5.000,00 2.925,62 2.315,12
Totais: 70.985,56 64.429,18 63.784,41  
Total: 9 - Mostrando 10 por página