SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214001 14/12/2023 ***287193** BRENO DA SILVA ROCHA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
1127003 27/11/2023 ***287193** BRENO DA SILVA ROCHA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
1030003 30/10/2023 ***287193** BRENO DA SILVA ROCHA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
925010 25/09/2023 ***287193** BRENO DA SILVA ROCHA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
823008 23/08/2023 ***287193** BRENO DA SILVA ROCHA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
720004 20/07/2023 ***287193** BRENO DA SILVA ROCHA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
704001 04/07/2023 ***287193** BRENO DA SILVA ROCHA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
531002 31/05/2023 ***287193** BRENO DA SILVA ROCHA 1.264,00 1.264,00 1.200,80
505002 05/05/2023 ***287193** BRENO DA SILVA ROCHA 1.264,00 1.264,00 1.200,80
404002 04/04/2023 ***287193** BRENO DA SILVA ROCHA 630,00 630,00 598,50
Totais: 12.155,10 12.155,10 11.547,31  
Total: 13 - Mostrando 10 por página