SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222021 22/12/2022 ***309713** BENILDO DE SOUSA BORGES 1.180,00 1.180,00 1.121,00
1123002 23/11/2022 ***309713** BENILDO DE SOUSA BORGES 1.180,00 1.180,00 1.121,00
1027002 27/10/2022 ***309713** BENILDO DE SOUSA BORGES 1.180,00 1.180,00 1.121,00
927003 27/09/2022 ***309713** BENILDO DE SOUSA BORGES 1.180,00 1.180,00 1.121,00
829010 29/08/2022 ***309713** BENILDO DE SOUSA BORGES 1.180,00 1.180,00 1.121,00
715009 15/07/2022 ***309713** BENILDO DE SOUSA BORGES 1.180,00 1.180,00 1.121,00
629016 29/06/2022 ***309713** BENILDO DE SOUSA BORGES 1.180,00 1.180,00 1.121,00
526006 26/05/2022 ***309713** BENILDO DE SOUSA BORGES 1.180,00 1.180,00 1.121,00
428003 28/04/2022 ***309713** BENILDO DE SOUSA BORGES 1.180,00 1.180,00 1.121,00
329017 29/03/2022 ***309713** BENILDO DE SOUSA BORGES 1.180,00 1.180,00 1.121,00
Totais: 11.800,00 11.800,00 11.210,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página