SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214004 14/12/2023 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 633,87 633,87 602,18
1127004 27/11/2023 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 633,87 633,87 602,18
1030009 30/10/2023 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 633,87 633,87 602,18
925005 25/09/2023 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 633,87 633,87 602,18
823002 23/08/2023 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 633,87 633,87 602,18
720001 20/07/2023 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 633,87 633,87 602,18
622010 22/06/2023 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 633,87 633,87 602,18
529004 29/05/2023 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 633,87 633,87 602,18
425006 25/04/2023 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 633,87 633,87 602,18
317005 17/03/2023 ***811373** CAMERINA DE PAULA ROCHA DE AMORIM NASCIMENTO 633,87 633,87 602,18
Totais: 6.338,70 6.338,70 6.021,80  
Total: 12 - Mostrando 10 por página