SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222026 22/12/2022 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.180,00 1.180,00 1.121,00
1123003 23/11/2022 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.180,00 1.180,00 1.121,00
1027002 27/10/2022 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.180,00 1.180,00 1.121,00
928001 28/09/2022 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.180,00 1.180,00 1.121,00
829010 29/08/2022 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.180,00 1.180,00 1.121,00
718034 18/07/2022 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.465,00 1.465,00 1.391,75
627012 27/06/2022 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.180,00 1.180,00 1.121,00
527024 27/05/2022 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.323,00 1.323,00 1.256,85
429029 29/04/2022 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.180,00 1.180,00 1.121,00
330005 30/03/2022 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.180,00 1.180,00 1.121,00
Totais: 12.228,00 12.228,00 11.616,60  
Total: 12 - Mostrando 10 por página