SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215003 15/12/2023 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
1124005 24/11/2023 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
1030002 30/10/2023 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
925005 25/09/2023 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
823002 23/08/2023 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
720001 20/07/2023 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
628001 28/06/2023 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
529006 29/05/2023 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.285,30 1.285,30 1.221,03
425002 25/04/2023 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.267,75 1.267,75 1.204,36
317003 17/03/2023 ***546533** CLÁUDIO LEDU DA SILVA 1.267,75 1.267,75 1.204,36
Totais: 12.817,90 12.817,90 12.176,96  
Total: 12 - Mostrando 10 por página