SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502019 02/05/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 30.000,00 29.927,14 29.927,14
502002 02/05/2022 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 2.600,00 2.600,00 2.600,00
502001 02/05/2022 ***253590001** FAST CAR MECÂNICA E PEÇAS. 1.940,68 1.940,68 1.940,68
502002 02/05/2022 ***253590001** FAST CAR MECÂNICA E PEÇAS. 1.674,75 1.674,75 1.674,75
502003 02/05/2022 ***253590001** FAST CAR MECÂNICA E PEÇAS. 1.644,30 1.644,30 1.644,30
502020 02/05/2022 ***000001352** BANCO DO BRASIL 7.000,00 11,00 11,00
502006 02/05/2022 ***496573** ALDEMES BARROSO DA SILVA 900,00 900,00 900,00
502004 02/05/2022 ***253590001** FAST CAR MECÂNICA E PEÇAS. 1.733,62 1.733,62 1.733,62
502005 02/05/2022 ***253590001** FAST CAR MECÂNICA E PEÇAS. 1.609,25 1.609,25 1.609,25
502006 02/05/2022 ***253590001** FAST CAR MECÂNICA E PEÇAS. 1.532,65 1.532,65 1.532,65
Totais: 50.635,25 43.573,39 43.573,39  
Total: 6409 - Mostrando 10 por página