SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502003 02/05/2022 ***848653** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARTINS 135,00 135,00 135,00
502004 02/05/2022 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 2.895,00 2.895,00 2.895,00
502004 02/05/2022 ***684003** MARIA IRISMAR RODRIGUES DA PAZ 135,00 135,00 135,00
502005 02/05/2022 ***964280001** OFFICE PAPELARIA LTDA - ME 4.980,00 4.980,00 4.980,00
502006 02/05/2022 ***964280001** OFFICE PAPELARIA LTDA - ME 2.178,49 2.178,49 2.178,49
502003 02/05/2022 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 2.915,00 2.915,00 2.915,00
502007 02/05/2022 ***964280001** OFFICE PAPELARIA LTDA - ME 4.677,00 4.677,00 4.677,00
502008 02/05/2022 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 4.162,00 4.162,00 4.162,00
502007 02/05/2022 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 3.682,00 3.682,00 3.682,00
502006 02/05/2022 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 3.458,00 3.458,00 3.458,00
Totais: 29.217,49 29.217,49 29.217,49  
Total: 6409 - Mostrando 10 por página