SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502005 02/05/2022 ***438560001** SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 2.683,00 2.683,00 2.683,00
502001 02/05/2022 ***714273** FRANCISCA MAURA DE SANTANA RODRIGUES 970,00 970,00 921,50
502001 02/05/2022 ***353078** JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA 1.500,00 1.500,00 1.425,00
502004 02/05/2022 ***027783** WEDSON RAIMUNDO SOUSA REGO 1.053,00 1.053,00 1.000,35
502002 02/05/2022 ***870441** FRANCISCA MOURA DE OLIVEIRA 606,00 606,00 575,70
502001 02/05/2022 ***248143** ELIANE DA PAZ ARAÚJO 1.053,00 1.053,00 1.000,35
502001 02/05/2022 ***885863** HELIO PEREIRA DA ROCHA 1.580,00 1.580,00 1.501,00
502009 02/05/2022 ***898570001** GLOBAL SERV'S E CONSTRUCOES LTDA 19.220,94 19.220,94 19.220,94
502008 02/05/2022 ***898570001** GLOBAL SERV'S E CONSTRUCOES LTDA 74.782,39 74.782,39 74.782,39
502011 02/05/2022 ***067663** MARIA HELENILDE VIEIRA DA SILVA 590,00 590,00 560,50
Totais: 104.038,33 104.038,33 103.670,73  
Total: 6409 - Mostrando 10 por página