SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103015 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.591,15 3.591,15 3.591,15
103065 03/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 250.000,00 249.683,96 237.658,48
103002 03/01/2022 ***588860001** BRITO NADLER & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS. 96.000,00 8.000,00 8.000,00
103028 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000,00 1.108,64 1.108,64
103027 03/01/2022 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 170,55 170,55 170,55
103065 03/01/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 250.000,00 11.181,83 11.181,83
103076 03/01/2022 ***000001352** BANCO DO BRASIL 155,00 155,00 155,00
103062 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 356,80 356,80 356,80
103061 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
103060 03/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 484,80 484,80 484,80
Totais: 603.158,30 275.132,73 263.107,25  
Total: 6409 - Mostrando 10 por página