SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
405002 05/04/2023 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES-ME 2.360,00 2.360,00 2.360,00
405002 05/04/2023 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES-ME 3.112,00 3.112,00 3.112,00
405004 05/04/2023 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES-ME 3.755,00 3.755,00 3.755,00
405003 05/04/2023 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES-ME 3.260,00 3.260,00 3.260,00
405002 05/04/2023 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES-ME 2.521,84 2.521,84 2.521,84
405003 05/04/2023 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES-ME 4.207,00 4.207,00 4.207,00
113002 13/01/2023 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES-ME 4.023,60 4.023,60 4.023,60
113001 13/01/2023 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES-ME 2.040,00 2.040,00 2.040,00
113003 13/01/2023 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES-ME 2.044,60 2.044,60 2.044,60
113002 13/01/2023 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES-ME 2.089,60 2.089,60 2.089,60
Totais: 29.413,64 29.413,64 29.413,64  
Total: 32 - Mostrando 10 por página