SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229002 29/12/2023 ***393080001** V ALVES DA SILVA MATERIAL PUBLICITÁRIO 13.012,97 13.012,97 13.012,97
1229002 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.308,50 4.308,50 4.179,75
1229003 29/12/2023 ***086023** DIEGO SOARES DA CUNHA 316,00 316,00 300,20
1229001 29/12/2023 ***522863** FRANCIELE MARIA DE MORAES SOUSA 2.110,00 2.110,00 2.004,50
1229001 29/12/2023 ***894080001** M M DE LIMA EIRELI 8.992,50 8.992,50 0,00
1229008 29/12/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 16.524,21 16.524,21 0,00
1229002 29/12/2023 ***821720001** J F PATRASANA FILHO 5.187,50 5.187,50 0,00
1229001 29/12/2023 ***845710001** PABLO MICAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 1.727,00 1.727,00 1.727,00
1229001 29/12/2023 ***522863** FRANCIELE MARIA DE MORAES SOUSA 1.053,00 1.053,00 1.000,35
1229003 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Totais: 65.231,68 65.231,68 34.224,77  
Total: 5913 - Mostrando 10 por página