SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222001 22/12/2023 ***413653** PEDRO WELLISON PEREIRA DA SILVA 1.901,00 1.901,00 1.805,95
1222001 22/12/2023 ***850400001** NUNES LIMPEZA 34.489,20 34.489,20 33.626,97
1221002 21/12/2023 ***225673** MARIA DA GUIA DA SILVA BORGES 225,00 225,00 225,00
1221001 21/12/2023 ***465680001** IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA. 255.361,80 255.361,79 252.297,51
1221001 21/12/2023 ***878220001** FERNANDO MARCIO DE SOUSA FREITAS 5.702,63 5.702,63 5.702,63
1221002 21/12/2023 ***026043** JOSE JARDEILTON SANTOS OLIVEIRA 210,00 210,00 199,50
1221001 21/12/2023 ***622723** MANOEL NILSON PASSOS 1.053,00 1.053,00 1.000,35
1221002 21/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 320,00 320,00 320,00
1220005 20/12/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.807,70 3.807,70 0,00
1220002 20/12/2023 ***787280001** MEDICAL SERVICE MEDICOS LTDA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
Totais: 308.470,33 308.470,32 300.577,91  
Total: 5913 - Mostrando 10 por página