SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102002 02/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 41.558,52 36.745,14 36.745,14
102005 02/01/2023 ***000001352** BANCO DO BRASIL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
102004 02/01/2023 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 120.000,00 119.417,01 119.417,01
102003 02/01/2023 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
102002 02/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150.000,00 150.000,00 149.485,20
102001 02/01/2023 ***880510001** J A P LIMA JUNIOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00
102005 02/01/2023 ***098220001** ODILON MADEIRA COELHO EPP. 1.000,00 1.000,00 1.000,00
102023 02/01/2023 ***000001352** BANCO DO BRASIL 1.000,00 350,24 350,24
102001 02/01/2023 ***378980001** ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
102004 02/01/2023 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS - ME 2.999,20 2.999,20 2.999,20
Totais: 382.557,72 376.511,59 375.996,79  
Total: 5913 - Mostrando 10 por página