SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102072 02/01/2023 ***457470001** COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI 17.000,00 2.422,25 2.327,83
102020 02/01/2023 ***000001352** BANCO DO BRASIL 1.000,00 916,46 916,46
102021 02/01/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.000,00 719,16 719,16
102022 02/01/2023 ***574740001** ÁGUAS DE TERESINA 2.000,00 1.596,86 1.596,86
102009 02/01/2023 ***031570001** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPÍOS - CNM 8.976,00 8.976,00 8.976,00
102013 02/01/2023 ***138813** LINDOMAR BEZERRA DA ANUNCIAÇÃO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
102070 02/01/2023 ***624813** SILVESTRE AUGUSTO ALVES DOS SANTOS 4.000,00 0,00 0,00
102005 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.232,00 14.232,00 12.273,52
102006 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 47.904,00 47.904,00 44.210,39
102007 02/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 18.973,20 18.973,20 17.333,88
Totais: 118.085,20 98.739,93 91.354,10  
Total: 5913 - Mostrando 10 por página