SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108001 08/01/2024 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 35.747,48 35.747,48 35.661,72
108008 08/01/2024 ***626160001** SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 421,20 421,20 400,99
108002 08/01/2024 ***603453** ARTUR VINICIUS DE SOUSA 1.053,00 1.053,00 1.000,53
108003 08/01/2024 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 6.199,99 6.199,99 6.185,12
108004 08/01/2024 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 6.199,97 6.199,97 6.185,10
108005 08/01/2024 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 5.099,99 5.099,99 5.087,76
108006 08/01/2024 ***137250001** POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO DE APARECIDA LTDA 7.099,96 7.099,96 7.082,93
108007 08/01/2024 ***907523** MAURO HENRIQUE DE SOUSA 1.280,00 1.280,00 1.216,00
108008 08/01/2024 ***026043** JOSE JARDEILTON SANTOS OLIVEIRA 790,00 790,00 750,50
108003 08/01/2024 ***223753** NATHAN DE SOUSA MORAIS 2.310,00 2.310,00 2.194,50
Totais: 66.201,59 66.201,59 65.765,15  
Total: 2495 - Mostrando 10 por página